un compteur pour votre site visites depuis juin 2005

        AIDE        
PLAN DU SITE accueil la voltige l´association les actions partenaires annuaire liens contactez-nous
actualités
documents de formation
portraits
photos/vidéos
débuter la voltige
faire de la compétition
le cheval de voltige
résultats
espace adhérents
[retour compétitions]

19ème CVI** de Saumur

du 6 au 8 avril 2007

Sarah D'Auriol

Sur cette page, retrouvez tous les résultats au fur et à mesure de la compétition.

Vous pouvez choisir le critère de tri en cliquant sur les titres des colonnes.

Equipes seniors Equipes juniors Femmes Hommes



Equipes seniors

1GERWintermühle der JRG KölnJordanoVORBERG Kaï6.5588.5117.5358.5767.882
2GBRScottish Equestrian Vaulting TeamBaroqueECCLES John6.1928.1407.1668.2827.538
3GERLeonbergLeonRENZ Wolfgang5.5187.3316.4257.6916.847
4FRAClub Hippique de MeauxJust A KissJOOSTEN-DUPON Marina6.1806.9606.5707.3806.840
5FRAThiers VoltigeFendzie des NuitsNOUSSE Danièle5.4677.1966.3317.1896.617
6GERJRG Köln IIElgin DiamondKNAUF Alexandra5.4836.9316.2076.8916.435
7GERTeam CalvaroKalinka 137LUEDER Angela5.6715.9935.8326.6006.088
8NEDVaulting Team Roy RogersMuel Van't CarelshofBLIESKE Rita5.2736.2735.7736.7026.083
9SUIVoltige Club HarlekinWalesco M CHBLIESKE Rita5.7875.6245.7066.7716.061
10FRAEquisportsCoriandreJEHU Pia5.6396.8566.2475.4895.994
11NEDVaulting Team GroenendallMaxSWANENBURG Manon5.2156.1425.6796.5805.979
12NEDVaulting Team de MolenCadansCHATWICK Doreth5.3025.8095.5555.8625.658


Retour haut de page

Equipes juniors

1 GER Hoisbüttel I Worldman JÜCKSTOCK Ruth 5.132 6.345 5.739 6.031 5.836
2 GBR Scottish Equestrian Vaulting Team Master Key MORGAN Rebecca 4.981 6.043 5.512 5.483 5.502
3 FRA Les Ecuries du Petit Dan Iris de la Creme KERSULEC Yannick 4.763 5.829 5.296 5.895 5.496
4 FRA Les Ecuries de la Cigogne Watriano HOLZBERGER Fabrice 5.387 5.690 5.539 5.393 5.490


Retour haut de page

Femmes

1 GBR ECCLES Joanne Baroque ECCLES John 7.207 8.367 7.787 7.643 8.453 8.048 7.918
2 GER JÜCKSTOCK Ines Worldman JÜCKSTOCK Ruth 7.170 7.713 7.442 7.620 7.707 7.663 7.553
3 FRA MUSSET-AGNUS Anne-Sophie Kirsh de la Love COTTIN Cédric 7.248 7.707 7.477 7.180 7.827 7.503 7.490
4 USA DIVITA Alicen Pikkolo SCHULZE Marion 6.659 7.407 7.033 7.637 7.067 7.352 7.192
5 FRA D'AURIOL Sarah Idéfix de Braize JOOSTEN-DUPON Marina 6.878 7.340 7.109 6.940 7.600 7.270 7.189
6 GBR ECCLES Hannah Baroque ECCLES John 6.656 7.693 7.174 6.620 7.387 7.003 7.089
7 USA VANVRANKEN Annalise Farceur Brécéen HN DUPON JOOSTEN Marina 6.889 6.873 6.881 7.423 7.033 7.228 7.055
8 GER PUCHINGER Rebekka Go-Go-Girl OTTO Dietmar 6.663 6.713 6.688 7.143 7.287 7.215 6.952
9 FRA PFEIFFER Charlotte Romario d'Oo DEFREMONT Alice 6.344 7.247 6.796 6.440 6.660 6.550 6.673
10 GBR WATSON Sarah Canasta 11 MACNALLY Julie 6.119 7.107 6.613 5.800 7.000 6.400 6.506
11 GER HAMSEN Irina Welcome HAMSEN Gritt 6.359 6.540 6.450 5.900 7.073 6.487 6.468
12 NED DE ROOS Marjon Kazoo SWANENBURG Manon 6.100 6.813 6.457 6.080 6.387 6.233 6.345
13 NED VAN ESSEN Miranda Caballero DANVERS Cynthia 6.181 6.960 6.571 5.290 6.727 6.008 6.290
14 GER BISCHOF-MEANS Frauke D'Esprit MAAS-LEHMBERG Vera 6.311 6.847 6.579 5.427 6.273 5.850 6.214
15 GBR PHILLIPS Lucy Ilph Islay MACKAY Liz 6.585 6.307 6.446 5.533 6.013 5.773 6.110
16 FRA GUY Alexandra Drake du Morion MANAL Hélène 6.889 6.020 6.454
17 POL LISOWSKA Aneta Key West KNAUF Alexandra 6.430 6.407 6.418
18 NED VAN STRALEN Saskia Kazoo SWANENBURG Manon 6.381 6.453 6.417
19 SUE HANSSON Lina Egiron du Mareil MANAL Hélène 5.893 6.867 6.380
20 SUE MOSSBERG Fanny Egiron du Mareil MANAL Hélène 6.130 6.527 6.328
21 NED VAN STRALEN Eveline Kazoo SWANENBURG Manon 6.067 6.587 6.327
22 GER HARSTEL Christiane Pikkolo SCHULZE Marion 6.067 6.520 6.293
23 GBR BELL Lucy Canasta 11 MACNALLY Julie 5.985 6.493 6.239
24 NED ZOMER Simone Paddington CHATWICK Doreth 6.022 6.440 6.231
25 GER DOBLER Annerose Kodex LÜDER Angela 7.141 5.180 6.160
26 NED ZOMER Nicole Paddington CHATWICK Doreth 5.893 6.227 6.060
27 GBR NICOL Hannah Master Key MORGAN Rebecca 5.674 6.420 6.047
28 FRA HAMARD Solenn Manoir de Cavally KERSULEC Yannick 5.541 6.553 6.046
29 FRA CHEVREL Lucie Carlos 190 NOUSSE Danièle 6.278 5.687 5.982
30 GBR HUNTER Stephanie Canasta 11 MACNALLY Julie 5.656 6.067 5.861
31 GBR REID Sarah Gigess MACNALLY Julie 5.600 6.093 5.847
32 SUI WILDHABER Angela Carracci S CALZAFERRI-METTER Sabrina 7.393 3.939 5.693
33 FRA ROBIN Clémence Jasmin des Tours SAINTON Céline 5.385 5.947 5.666
34 FRA LEMAURE Marion Egiron du Mareil MANAL Hélène 5.037 6.220 5.629
35 GBR NICOL Hattie Master Key MORGAN Rebecca 5.415 5.707 5.561
36 FRA VERDIER Charlotte Krack de Sevenans JEANMAIRE Orianne 4.730 6.000 5.365
37 BEL SOENEN Fabienne Quatro Van Het Dommelhof JONCKHEERE Maria 4.778 5.687 5.232
38 FRA GAUTIER Emma Bozoo SOULAT Nathalie 4.137 5.247 4.692


Retour haut de page

Hommes

1 GER VORBERG Kaï Record GRAF Kristen 8.085 8.393 8.239 7.983 8.553 8.268 8.254
2 ESP MARTIN RUIZ Ararat Grateley Limelight DEFREMONT Frédérique 7.715 8.413 8.064 8.150 8.627 8.388 8.226
3 SUI LOOSER Patric Key West KNAUF Alexandra 7.670 8.180 7.925 7.763 8.187 7.975 7.950
4 FRA ANDREANI Nicolas Idéfix de Braize JOOSTEN-DUPON Marina 7.374 8.527 7.950 7.310 8.380 7.845 7.898
5 FRA NOUSSE Ivan Carlos 190 NOUSSE Danièle 7.163 8.293 7.728 7.603 8.027 7.815 7.772
6 FRA THIEBAUT Charles Krack de Sevenans JEANMAIRE Orianne 6.244 7.267 6.756 6.423 7.267 6.845 6.800
7 ESP AALVICK OSUNA Thore Grateley Limelight DEFREMONT Frédérique 6.104 7.213 6.659 5.430 7.447 6.438 6.548
8 GBR DAVIS Ricky Ilph Islay MACKAY Liz 6.563 6.920 6.741 5.497 7.067 6.282 6.512
9 GER SCHEINER Marc D'Esprit MAAS-LEHMBERG Vera 6.056 7.013 6.534 5.777 6.767 6.272 6.403
10 FRA FRANCES Victor Jasmin des Tours SAINTON Céline 5.674 7.453 6.564 4.890 7.433 6.162 6.363
11 POL DYMEK Milosz Key West KNAUF Alexandra 6.400 6.600 6.500 5.573 6.480 6.027 6.263
12 FRA MERCIER Flavien Gennye GOURDON Benoit 5.656 5.953 5.804 4.367 6.187 5.277 5.541
13 FRA RUCHETON Benoit Irancy RUCHETON Anne 4.615 5.580 5.097


Retour haut de page