CONCHES EN OUCHE (Eure), Evénement N° 143840
Du dimanche 1 juin 2008 au dimanche 1 juin 2008
VO Amateur 200827082 : Amateur Minime Individuel, Amateur Individuel, Amateurs Equipe
VO Pro 200827071 : Pro Individuel, Pro Equipe, Pro Elite Individuel,
| Organisé par VILLAGE EQUESTRE DE CONCHES (NORMANDIE) | |
| Adhésion : 2719001 | |
| Pdt du concours : CHRISTINE CHEHU | |
| Pdt du jury : ALISON RIMAUD |
| Clôture des engagements : lundi 26 mai 2008 | |
| Renseignements : VILLAGE EQUESTRE DE CONCHES LE FRESNE 27190 CONCHES EN OUCHE Tél 1 : 0232302256 Fax : 0232301430 Email : info@villageequestreconches.com Site Web : http://www.conches.fr |
| à la suite | ||
| 01 | VO Amateur Minime Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Pour tous cavaliers entre 11 ans et 14 ans. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : voltigeur homme | ||
| Engagement : 20,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 0,00 € | ||
| Récompenses : cadeaux | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 02 | VO Pro Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Pour tous cavaliers de 14 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : VOLTIGEURS FEMMES | ||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 250,00 € | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 03 | VO Pro Equipe | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Engagement : 80,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 400,00 € | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 04 | VO Amateurs Equipe | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Engagement : 60,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 200,00 € | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 05 | VO Pro Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Pour tous cavaliers de 14 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : VOLTIGEURS HOMMES | ||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 250,00 € | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 06 | VO Pro Elite Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Pour tous cavaliers de 14 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : femme | ||
| Engagement : 40,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 400,00 € | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 07 | VO Amateur Minime Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Pour tous cavaliers entre 11 ans et 14 ans. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : voltigeur femme | ||
| Engagement : 20,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 0,00 € | ||
| Récompenses : cadeaux | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 08 | VO Pro Elite Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Pour tous cavaliers de 14 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : homme | ||
| Engagement : 40,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 400,00 € | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 09 | VO Amateur Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Pour tous cavaliers de 15 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : voltigeur homme | ||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 200,00 € | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 10 | VO Amateur Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Pour tous cavaliers de 15 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : voltigeur homme | ||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 200,00 € | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||