NIORT (Deux Sèvres), 200879062
Du samedi 8 mars 2008 au dimanche 9 mars 2008
VO Amateur : Amateur Individuel, Amateur Minime Individuel, Amateurs Equipe, Amateurs Jeunes Equipe, Amateur Minime Individuel, Amateur Individuel,
VO Pro : Pro Elites Equipe, Pro Elite Individuel, Pro Elite Individuel, Pro Equipe, Pro Individuel, Pro Individuel,
| Organisé par CLUB HIPPIQUE NIORTAIS (POITOU - CHARENTES) | |
| Adhésion : 7900000 | |
| Dotation : 4 800,00 € | |
| Evénement N° 000190 | |
Pdt du jury : VERONIQUE GIRARD
Clôture des engagements : lundi 3 mars 2008
Epreuves Amateur
| à la suite | ||
| 01 | Amateurs Equipe | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Pour tous cavaliers jusqu'à 99 ans. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Engagement : 60,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 1 000,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : non | ||
| à la suite | ||
| 02 | Amateurs Jeunes Equipe | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Pour tous cavaliers jusqu'à 16 ans. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Engagement : 60,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 600,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : non | ||
| à la suite | ||
| 03 | Amateur Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Pour tous cavaliers de 15 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : HOMMES | ||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 200,00 € | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : non | ||
| à la suite | ||
| 04 | Amateur Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Pour tous cavaliers de 15 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : FEMMES | ||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 200,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : non | ||
| à la suite | ||
| 05 | Amateur Minime Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Pour tous cavaliers entre 11 ans et 14 ans. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : HOMMES | ||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 200,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : non | ||
| à la suite | ||
| 06 | Amateur Minime Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Amateur. Pour tous cavaliers entre 11 ans et 14 ans. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : FEMMES | ||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 200,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : non | ||
Epreuves Pro
| à la suite | ||
| 01 | Pro Elites Equipe | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Pour tous cavaliers jusqu'à 99 ans. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Engagement : 100,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 1 500,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 02 | Pro Elite Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Pour tous cavaliers de 14 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : HOMMES | ||
| Engagement : 50,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 750,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 03 | Pro Elite Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Pour tous cavaliers de 14 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : FEMMES | ||
| Engagement : 50,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 750,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 04 | Pro Equipe | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Pour tous cavaliers jusqu'à 99 ans. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Engagement : 90,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 1 000,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 05 | Pro Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Pour tous cavaliers de 14 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : HOMMES | ||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 400,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| à la suite | ||
| 06 | Pro Individuel | |
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 2 chevaux maximum par cavalier Pro. Pour tous cavaliers de 14 ans et plus. Nombre de tours par cheval : 5 |
||
| Conditions particulières : FEMMES | ||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : non | ||
| Dotation : 400,00 € | ||
| Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots | ||
| Invitation Organisateur : non | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||